
社名 | 株式会社日本産業振興 |
---|---|
グループ設立 | 1997年10月1日 |
代表者 | 岡野 旅人 |
グループ資本金 | 6億4000万円(資本剰余金含む) |
グループ売上高 | 455億円(2022年9月期見込) 390億円(2021年9月期実績) 332億円(2020年9月期実績) |
グループ従業員数 | 2003名(2022年3月31日現在) |
URL | http://jip2011.jp |
グループ所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン7F |
連絡先 | TEL :03-3275-6660(代) FAX: 03-3275-6661 |
事業概要 |
◆ビジネス開発支援事業・海外進出支援 ◆コスト削減ソリューション事業
・社会保険料適正化コンサルティング ◆社外取締役、経営顧問の紹介・斡旋事業 |
取引実績 | |
取引実績 | 7,000社以上(グループ実績) |

- 東京本社
-
- 大阪本社
-
- 名古屋オフィス
-
